冬至到春分的顺序

二十四节气顺序:

1. 立春:2 月 3 日至 5 日交节,表示春天的开始。

2. 雨水:2 月 18 日至 20 日交节,表示降雨开始,雨量渐增。

3. 惊蛰:3 月 5 日至 7 日交节,表示春雷乍动,惊醒了蛰伏在土中冬眠的动物。

4. 春分:3 月 20 日至 22 日交节,表示昼夜平分。

5. 清明:4 月 4 日至 6 日交节,表示天气晴朗,草木繁茂。

6. 谷雨:4 月 19 日至 21 日交节,表示雨量充足而及时,谷类作物能茁壮成长。

7. 立夏:5 月 5 日至 7 日交节,表示夏季的开始。

8. 小满:5 月 20 日至 22 日交节,表示麦类等夏熟作物籽粒开始饱满。

9. 芒种:6 月 5 日至 7 日交节,表示麦类等有芒作物已经成熟,可以收获。

10. 夏至:6 月 21 日至 22 日交节,表示炎热的夏天已经到来,白昼最长,黑夜最短。

11. 小暑:7 月 6 日至 8 日交节,表示天气开始炎热,但还不是最热的时候。

12. 大暑:7 月 22 日至 24 日交节,表示一年中最热的时候。

13. 立秋:8 月 7 日至 9 日交节,表示秋季的开始。

14. 处暑:8 月 22 日至 24 日交节,表示炎热的天气即将过去,暑气开始消退。

15. 白露:9 月 7 日至 9 日交节,表示天气转凉,露水凝结而成白色。

16. 秋分:9 月 22 日至 24 日交节,表示昼夜平分。

17. 寒露:10 月 8 日至 9 日交节,表示露水已寒,将要结冰。

18. 霜降:10 月 23 日至 24 日交节,表示天气渐冷,开始有霜。

19. 立冬:11 月 7 日至 8 日交节,表示冬季的开始。

20. 小雪:11 月 22 日至 23 日交节,表示开始下雪,雪量小。

21. 大雪:12 月 6 日至 8 日交节,表示雪量增多,地面可能积雪。

22. 冬至:12 月 21 日至 23 日交节,表示寒冷的冬天已经到来,白昼最短,黑夜最长。

23. 小寒:1 月 5 日或 7 日交节,表示天气寒冷,但还没有到最冷的时候。

24. 大寒:1 月 20 日或 21 日交节,表示一年中最冷的时候。

剩余:2000